LIGUE CLM  (Régional -  Classe "M" MARBLEHEAD ) C V ST QUENTIN  du 11/11/2007  (16 classés)
 11 manches transmises 
 
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points    
   0229716N   PERROT CLAUDE   ASPTT ORLEANS   21  1945     M  24   (RDG, 2, 1, 1, 1, 7, 2, 1, 7, DNF, DNC) 
   0635908E   MERLAUD BERNARD   C.N. VIRY CHATILLON   20  1949     M  25   (2, 12, 2, 2, 8, 1, 4, 4, 2, 5, 3) 
   0233715D   DARCY MICHEL   C V ANNEVILLE S/S   03  1937     M  29   (1, 3, 6, 4, 10, 8, 3, 6, 4, 1, 1) 
   1201603V   HARDOUIN PASCAL   C V ST QUENTIN   20  1958     M  35   (5, 4, DNF, 6, 5, 5, 1, 3, 3, 3, 7) 
   0490599R   LETESSIER GILLES   ARC EN CIEL    20  1950     M  37   (4, 6, 7, 7, 2, 2, 6, 8, 1, 7, 2) 
   0338909F   LEMARECHAL JACQUES   ASPTT ORLEANS   21  1943     M  41   (7, DNF, 5, 3, 6, 6, 14, 2, 6, 2, 4) 
   0133661F   MERLAUD PHILIPPE   C.N. VIRY CHATILLON   20  1974     M  55   (12, 1, 4, 10, 9, 3, 9, 9, 5, 10, 5) 
   1126404N   BERNARD JEAN-LOUIS   U.S CRETEIL VOILE   20  1954     M  66   (16, 8, 8, 8, 13, 9, 8, 5, 8, 6, 6) 
   0422724N   FERRE FREDERIC   Y C PORCHEVILLE    20  1959     M  78   (11, 5, 12, 13, 7, 10, 11, 7, 10, 8, 9) 
  10   0342970L   BOTTARD GILLES   C V ST QUENTIN   20  1933     M  80   (10, 9, DNF, 11, 11, 11, 7, 12, 9, 4, 8) 
  11   0347333F   JACQUIN BERNARD   C V VALENCIENNES   01  1946     M  83   (13, 10, 10, 9, 3, 4, 13, 13, 12, 9, DNC) 
  12   1133563V   LAURAT THIERRY   C.N. VIRY CHATILLON   20  1968     M  100   (3, DNF, 3, 5, 4, DNF, DNF, DNC, DNC, DNC, DNC) 
  13   0932352A   GILANT JEAN-PIERRE   E.S. DE RENAULT   20  1946     M  104   (8, 7, 11, 14, 14, 13, 10, 10, DNF, DNC, DNC) 
  14   0253956N   VIATEUR REGIS   C V ST QUENTIN   20  1973     M  105   (9, 11, 9, 12, 12, DNF, 5, DNF, 13, DNC, DNC) 
  15   1133910G   VINCENT MARC   C V ST QUENTIN   20  1946     M  113   (14, DNF, DNF, DNF, 15, 12, 12, 11, 11, 11, 10) 
  16   0285540N   GOTTHOLD JEAN LUC   ASPTT ORLEANS   21  1967     M  142   (6, DNS, DNS, DNS, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) 

Résultat élaboré par Michel BRUN (lic 0801220E, 92003-E.S. DE RENAULT), réception : 11/11/2007 21:56:12
Réf : co_id = 34183, ep_id = 74888, re_id = 41574, rf_id = 11996.